| 学年 | 納入区分 | 入学金 | 設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 前期(入学手続Ⅰ) | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 1,240,000円 | ||
| 前期(入学手続Ⅱ) | 370,000円 | 100,000円 | 470,000円 | ||||
| 後期(9月) | 370,000円 | 370,000円 | |||||
| 2年 | 前期 (2月) | 200,000円 | 370,000円 | 100,000円 | 670,000円 | 1,040,000円 | |
| 後期 (9月) | 370,000円 | 370,000円 | |||||
| 3年 | 前期 (2月) | 200,000円 | 370,000円 | 100,000円 | 670,000円 | 1,040,000円 | |
| 後期 (9月) | 370,000円 | 370,000円 |
学費以外に、下記の費用が必要です。
【入学時】 合計 180,000円※上記以外に寄附金や学債等の徴収は一切ありません。
※指定校推薦入試・社会人/大学生入試には、入学金減免制度があります。
詳しくは「指定校推薦入試」・「社会人/大学生入試」をご覧ください。
| 学年 | 納入区分 | 入学金 | 設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 前期(入学手続Ⅰ) | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 1,240,000円 | ||
| 後期(入学手続Ⅱ) | 370,000円 | 100,000円 | 470,000円 | ||||
| 後期(9月) | 370,000円 | 370,000円 | |||||
| 2年 | 前期 (2月) | 200,000円 | 370,000円 | 100,000円 | 670,000円 | 1,040,000円 | |
| 後期 (9月) | 370,000円 | 370,000円 |
学費以外に、下記の費用が必要です。
【入学時】 合計 170,000円※上記以外に寄附金や学債等の徴収は一切ありません。
※指定校推薦入試・社会人/大学生入試には、入学金減免制度があります。
詳しくは「指定校推薦入試」・「社会人/大学生入試」をご覧ください。