就職実績
就職先一覧(平成27・28年度の過去2年間のデータを集計)
動物病院
大阪府
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
同心動物医療センター | 2 | 天神橋バンビの森どうぶつ病院 | 2 |
松原動物病院天満橋医療センター | 1 | 一犬猫病院 | 1 |
大阪動物病院 | 1 | 淀川中央動物病院 | 2 |
シオ動物病院 | 1 | ボネール動物病院 | 1 |
ナカジマ動物病院 | 1 | なお動物病院 | 1 |
きど動物病院 | 2 | クウ動物病院 DOG&CAT CLINIC鴫野 | 1 |
ネオベッツVRセンター | 4 | クウ動物病院Dog&Cat Clinic花博通り | 1 |
アフロ動物病院 | 3 | 中央動物医療センター | 1 |
クレア動物病院 | 1 | 天王寺どうぶつ病院 | 1 |
やまいり動物病院 | 1 | ファミリア動物病院 | 1 |
岸上獣医科病院 | 2 | エミ動物病院 | 1 |
マック動物病院 | 1 | 南大阪動物医療センター | 2 |
川島動物病院 | 1 | 阿波座動物医療センター | 2 |
大阪動物医療センター | 6 | 山下動物病院 | 1 |
ゆうなぎ動物病院 | 1 | すみれ動物病院 | 2 |
ひぐち動物病院 | 1 | 松本動物病院 | 1 |
アニウェル動物病院 | 1 | 住之江公園南トート動物病院 | 1 |
さくら動物病院 | 2 | 志水動物病院 | 1 |
ノア動物病院 | 1 | アーク動物病院 | 1 |
北千里動物病院 | 1 | どうぶつ眼科専門クリニック | 1 |
小儀動物病院 | 1 | 動物病院ファミリー | 1 |
はるかペットクリニック | 1 | いばらき動物病院 | 1 |
けものみち動物病院 | 1 | ゆたか動物病院 | 1 |
アルフ動物病院 | 1 | 東田獣医科 | 1 |
北大阪ペットメディカルプラザ | 1 | バーニー動物病院 | 2 |
ファーブル動物医療センター | 2 | おさむら動物病院株式会社 | 3 |
さち動物病院 | 1 | ラーク動物病院 | 1 |
ひまわり動物病院 | 2 | 枚方動物病院 | 1 |
なみきアニマルホスピタル | 1 | 武藤ペットクリニック | 1 |
うえの動物病院 | 2 | たい動物病院 | 1 |
おおにし動物クリニック | 1 | ひょうたん山動物医療センター | 3 |
メディカルセンター西田獣医 | 1 | 松原動物病院 | 1 |
まつむら動物病院 | 1 | とよなが動物病院 | 1 |
ラスカル動物病院 | 1 | 福田獣医科クリニック | 1 |
トム・ソーヤー動物病院 | 1 | アイリス動物病院 | 1 |
羽曳野動物病院 | 1 | なるお動物病院 | 1 |
千代田動物病院 | 1 | ココア動物病院 | 1 |
あさい動物病院 | 1 | 田端動物病院 | 1 |
かわち動物病院 | 1 | 堺セントラル動物病院 | 1 |
くうた動物病院 | 1 | かすみヶ丘動物病院 | 3 |
新金岡動物病院 | 1 | 猫の診療室 | 2 |
クッキー動物病院 | 1 | ワールド動物病院 | 1 |
やまよし犬猫病院 | 1 | リチャード動物病院 | 1 |
会亀動物病院 | 1 | こころペットクリニック | 1 |
今岡動物病院 | 1 | 和泉動物病院 | 3 |
ガーデン動物病院 | 1 | ときわ動物病院 | 2 |
はづき動物病院 | 1 | たんぽぽ動物病院 | 1 |
アロー動物病院 | 1 | 初芝動物病院 | 1 |
アウル動物病院 | 2 | 東山動物病院 | 2 |
兵庫県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
チェルシー動物病院 | 1 | 大東動物病院 | 1 |
ES動物病院 | 1 | モデナ動物病院 | 1 |
北須磨動物病院 | 2 | リバティ神戸動物病院 | 1 |
ネクスト動物病院 | 1 | ムコ動物病院 | 3 |
ジョウ動物病院 | 1 | セントラル動物病院 | 1 |
ひなた動物病院 | 1 | アップル動物病院 | 1 |
わかば動物病院 | 1 | コタニ動物病院 | 1 |
いたみ犬猫病院 | 2 | 南が丘動物病院 | 1 |
クオール動物病院 | 1 | タカハシ動物病院 | 1 |
こすもす動物診療所 | 1 | 加古川動物病院 | 1 |
いいじま動物病院 | 1 |
京都府
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
アルマジロ動物病院 | 1 | 京都北山動物病院 | 1 |
あず動物病院 | 2 | エル動物病院 | 1 |
よこた動物診療室 | 2 | はじり動物病院 | 1 |
滋賀県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
比良動物病院 | 1 | もともち動物病院 | 1 |
甲賀すずき動物病院 | 1 | 野田山動物病院 | 1 |
フクナガ動物病院 | 1 | 木村獣医科病院 | 1 |
アツキ動物医療センター | 1 |
奈良県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
アサヒペットクリニック本院 | 1 | ダグタリ動物病院 | 1 |
動物病院奈良 | 1 | 奈良動物医療センター | 5 |
うねび動物病院 | 1 | アイ・ペットクリニック | 3 |
アサヒペットクリニックいかるが院 | 1 | シンシア・ペットクリニック | 1 |
おざき動物病院 | 2 | 新庄動物病院 | 1 |
ごせ動物病院 | 1 |
和歌山県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
和歌山インター動物病院 | 1 | たなか動物病院 | 1 |
チカワ動物病院 | 1 | 柿の木どうぶつ病院 | 1 |
やぐら動物病院 | 1 |
三重県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
津北動物病院 | 1 | 河村ペットクリニック | 1 |
南動物病院 | 1 | はぎた動物病院 | 1 |
中島獣医科病院 | 1 |
東京都
就職先 | 人数 |
---|---|
目黒モナーク動物病院 | 1 |
神奈川県
就職先 | 人数 |
---|---|
横浜小鳥の病院 | 1 |
愛知県
就職先 | 人数 |
---|---|
ライオン動物病院 | 1 |
鳥取県
就職先 | 人数 |
---|---|
くぼた動物病院 | 1 |
広島県
就職先 | 人数 |
---|---|
ハーバー動物病院 | 1 |
山口県
就職先 | 人数 |
---|---|
ViViペットクリニック | 1 |
香川県
就職先 | 人数 |
---|---|
すざき動物病院 | 1 |
徳島県
就職先 | 人数 |
---|---|
ちよがまる動物病院 | 1 |
高知県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
きたむら動物病院 | 1 | はまだ動物病院 | 1 |
愛媛県
就職先 | 人数 |
---|---|
動物病院 善診堂 | 1 |
大分県
就職先 | 人数 |
---|---|
すえつぐ動物病院 | 1 |
鹿児島県
就職先 | 人数 |
---|---|
カレン動物病院 | 1 |
沖縄県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|
琉球動物医療センター | 1 | 動物病院22時株式会社 | 1 |
福井県
就職先 | 人数 |
---|---|
はるえ動物病院 | 1 |
石川県
就職先 | 人数 |
---|---|
あらいえ動物病院 | 1 |
山形県
就職先 | 人数 |
---|---|
いがらし犬猫病院 | 1 |
動物関連企業
北海道
就職先 | 人数 |
---|---|
清野牧場 | 1 |
千葉県
就職先 | 人数 |
---|---|
イオンペット株式会社 | 1 |
その他就職先
大阪府
就職先 | 人数 |
---|---|
シャンホージャパン株式会社 | 1 |